Αριθμ. οικ. 17359
(ΦΕΚ Β΄ 1437/30.04.2012)
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 40/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής».
β) του άρθρου 19 παράγραφος 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) και το άρθρο 58 παρ. 10β του Ν 4075/2012 (Α΄ 89).
2. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι των Δήμων που μετέχουν στο ειδικό εκλογικό συνεργείο θα προσφέρουν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα−Κυριακές−αργίες και νυκτερινές ώρες) για την προετοιμασία των εκλογικών καταστημάτων και για όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες, στις οποίες εμπλέκονται οι Δήμοι, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, καθώς και για τις εργασίες αρμοδιότητάς τους που απαιτούνται κατά την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία προσδιορίζεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ που θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 130ΚΑΕ 5262 οικονομικού έτους 2012,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 12.4.2012 έως 14.5.2012, προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο−Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες, στις οποίες εμπλέκονται οι Δήμοι, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012, καθώς και για τις εργασίες αρμοδιότητάς τους που απαιτούνται κατά την ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των παρακάτω βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμαρχο. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, καθώς και το συνολικό ποσό της αποζημίωσής τους σε κάθε ένα Δήμο, ορίζονται ως ακολούθως:
| Δήμος | αρ. υπαλλήλων | ποσό ανά δήμο |
| Δήμος Αβδήρων | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Αγαθονησίου | 2 | 194,17 |
| Δήμος Αγιάς | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Αγίας Παρασκευής | 102 | 9.902,91 |
| Δήμος Αγίου Βασιλείου | 48 | 4.660,19 |
| Δήμος Αγίου Δημητρίου | 120 | 11.650,49 |
| Δήμος Αγίου Ευστρατίου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Αγίου Νικολάου | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Αγίων Αναργύρων−Καματερού | 117 | 11.359,22 |
| Δήμος Αγκιστρίου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Αγράφων | 78 | 7.572,82 |
| Δήμος Αγρινίου | 292 | 28.349,51 |
| Δήμος Αθηναίων | 1326 | 128.737,86 |
| Δήμος Αιγάλεω | 169 | 16.407,77 |
| Δήμος Αιγιαλείας | 198 | 19.223,30 |
| Δήμος Αίγινας | 40 | 3.883,50 |
| Δήμος Ακτίου−Βόνιτσας | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Αλεξάνδρειας | 137 | 13.300,97 |
| Δήμος Αλεξανδρούπολης | 187 | 18.155,34 |
| Δήμος Αλιάρτου | 37 | 3.592,23 |
| Δήμος Αλίμου | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Αλμυρού | 69 | 6.699,03 |
| Δήμος Αλμωπίας | 111 | 10.776,70 |
| Δήμος Αλοννήσου | 5 | 485,44 |
| Δήμος Αμαρίου | 40 | 3.883,50 |
| Δήμος Αμαρουσίου | 129 | 12.524,27 |
| Δήμος Αμοργού | 10 | 970,87 |
| Δήμος Αμπελοκήπων−Μενεμένης | 98 | 9.514,56 |
| Δήμος Αμυνταίου | 88 | 8.543,69 |
| Δήμος Αμφίκλειας−Ελάτειας | 41 | 3.980,58 |
| Δήμος Αμφιλοχίας | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Αμφίπολης | 52 | 5.048,54 |
| Δήμος Ανατολικής Μάνης | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Ανάφης | 2 | 194,17 |
| Δήμος Ανδραβίδας−Κυλλήνης | 78 | 7.572,82 |
| Δήμος Ανδρίτσαινας−Κρεστένων | 75 | 7.281,55 |
| Δήμος Άνδρου | 52 | 5.048,54 |
| Δήμος Αντιπάρου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Ανωγείων | 8 | 776,70 |
| Δήμος Αποκορώνου | 69 | 6.699,03 |
| Δήμος Αργιθέας | 40 | 3.883,50 |
| Δήμος Άργους−Μυκηνών | 155 | 15.048,54 |
| Δήμος Αριστοτέλη | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Αρριανών | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Αρταίων | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Αρχανών−Αστερουσίων | 67 | 6.504,85 |
| Δήμος Ασπροπύργου | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Αστυπάλαιας | 5 | 485,44 |
| Δήμος Αχαρνών | 181 | 17.572,82 |
| Δήμος Βάρης−Βούλας−Βουλιαγμένης | 98 | 9.514,56 |
| Δήμος Βέλου−Βόχας | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Βέροιας | 180 | 17.475,73 |
| Δήμος Βιάννου | 31 | 3.009,71 |
| Δήμος Βισαλτίας | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Βοΐου | 129 | 12.524,27 |
| Δήμος Βόλβης | 85 | 8.252,43 |
| Δήμος Βόλου | 301 | 29.223,30 |
| Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | 58 | 5.631,07 |
| Δήμος Βορείων Τζουμέρκων | 51 | 4.951,46 |
| Δήμος Βριλησσίων | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Βύρωνος | 119 | 11.553,40 |
| Δήμος Γαλατσίου | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Γαύδου | 2 | 194,17 |
| Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | 44 | 4.271,84 |
| Δήμος Γλυφάδας | 161 | 15.631,07 |
| Δήμος Γόρτυνας | 76 | 7.378,64 |
| Δήμος Γορτυνίας | 126 | 12.233,01 |
| Δήμος Γρεβενών | 155 | 15.048,54 |
| Δήμος Δάφνης−Υμηττού | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Δέλτα | 98 | 9.514,56 |
| Δήμος Δελφών | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Δεσκάτης | 32 | 3.106,80 |
| Δήμος Διδυμοτείχου | 110 | 10.679,61 |
| Δήμος Διονύσου | 72 | 6.990,29 |
| Δήμος Δίου−Ολύμπου | 76 | 7.378,64 |
| Δήμος Διρφύων−Μεσσαπίων | 76 | 7.378,64 |
| Δήμος Διστόμου−Αράχοβας−Αντίκυρας | 22 | 2.135,92 |
| Δήμος Δομοκού | 63 | 6.116,50 |
| Δήμος Δοξάτου | 61 | 5.922,33 |
| Δήμος Δράμας | 143 | 13.883,50 |
| Δήμος Δυτικής Αχαΐας | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Δυτικής Μάνης | 44 | 4.271,84 |
| Δήμος Δωδώνης | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Δωρίδος | 102 | 9.902,91 |
| Δήμος Έδεσσας | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Ελασσόνας | 129 | 12.524,27 |
| Δήμος Ελαφονήσου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Ελευσίνας | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Ελληνικού−Αργυρούπολης | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Εμμανουήλ Παππά | 72 | 6.990,29 |
| Δήμος Εορδαίας | 139 | 13.495,15 |
| Δήμος Επιδαύρου | 31 | 3.009,71 |
| Δήμος Ερέτριας | 38 | 3.689,32 |
| Δήμος Ερμιονίδας | 41 | 3.980,58 |
| Δήμος Ερυμάνθου | 67 | 6.504,85 |
| Δήμος Ευρώτα | 75 | 7.281,55 |
| Δήμος Ζαγοράς−Μουρεσίου | 26 | 2.524,27 |
| Δήμος Ζαγορίου | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Ζακύνθου | 151 | 14.660,19 |
| Δήμος Ζαχάρως | 58 | 5.631,07 |
| Δήμος Ζηρού | 70 | 6.796,12 |
| Δήμος Ζίτσας | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Ζωγράφου | 134 | 13.009,71 |
| Δήμος Ηγουμενίτσας | 88 | 8.543,69 |
| Δήμος Ήλιδας | 111 | 10.776,70 |
| Δήμος Ηλιουπόλεως | 158 | 15.339,81 |
| Δήμος Ηρακλείας | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Ηρακλείου | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Ηρακλείου | 342 | 33.203,88 |
| Δήμος Θάσου | 43 | 4.174,76 |
| Δήμος Θερμαϊκού | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Θέρμης | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Θέρμου | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Θεσσαλονίκης | 648 | 62.912,62 |
| Δήμος Θηβαίων | 102 | 9.902,91 |
| Δήμος Θήρας | 44 | 4.271,84 |
| Δήμος Ιάσμου | 63 | 6.116,50 |
| Δήμος Ιεράπετρας | 82 | 7.961,17 |
| Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 108 | 10.485,44 |
| Δήμος Ιητών | 7 | 679,61 |
| Δήμος Ιθάκης | 17 | 1.650,49 |
| Δήμος Ικαρίας | 38 | 3.689,32 |
| Δήμος Ιλίου | 137 | 13.300,97 |
| Δήμος Ιστιαίας−Αιδηψού | 87 | 8.446,60 |
| Δήμος Ιωαννιτών | 202 | 19.611,65 |
| Δήμος Καβάλας | 187 | 18.155,34 |
| Δήμος Καισαριανής | 67 | 6.504,85 |
| Δήμος Καλαβρύτων | 117 | 11.359,22 |
| Δήμος Καλαμαριάς | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Καλαμάτας | 196 | 19.029,13 |
| Δήμος Καλαμπάκας | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Καλλιθέας | 216 | 20.970,87 |
| Δήμος Καλυμνίων | 61 | 5.922,33 |
| Δήμος Καντάνου−Σελίνου | 28 | 2.718,45 |
| Δήμος Καρδίτσας | 160 | 15.533,98 |
| Δήμος Καρπάθου | 26 | 2.524,27 |
| Δήμος Καρπενησίου | 107 | 10.388,35 |
| Δήμος Καρύστου | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Κάσου | 7 | 679,61 |
| Δήμος Κασσάνδρας | 49 | 4.757,28 |
| Δήμος Καστοριάς | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Κατερίνης | 243 | 23.592,23 |
| Δήμος Κάτω Νευροκοπίου | 46 | 4.466,02 |
| Δήμος Κέας | 8 | 776,70 |
| Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | 58 | 5.631,07 |
| Δήμος Κερατσινίου−Δραπετσώνας | 208 | 20.194,17 |
| Δήμος Κέρκυρας | 333 | 32.330,10 |
| Δήμος Κεφαλονιάς | 157 | 15.242,72 |
| Δήμος Κηφισιάς | 142 | 13.786,41 |
| Δήμος Κιλελέρ | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Κιλκίς | 220 | 21.359,22 |
| Δήμος Κιμώλου | 5 | 485,44 |
| Δήμος Κισσάμου | 58 | 5.631,07 |
| Δήμος Κοζάνης | 208 | 20.194,17 |
| Δήμος Κομοτηνής | 178 | 17.281,55 |
| Δήμος Κόνιτσας | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Κορδελιού−Ευόσμου | 139 | 13.495,15 |
| Δήμος Κορινθίων | 132 | 12.815,53 |
| Δήμος Κορυδαλλού | 137 | 13.300,97 |
| Δήμος Κρωπίας | 51 | 4.951,46 |
| Δήμος Κυθήρων | 31 | 3.009,71 |
| Δήμος Κύθνου | 10 | 970,87 |
| Δήμος Κύμης−Αλιβερίου | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Κω | 78 | 7.572,82 |
| Δήμος Λαγκαδά | 158 | 15.339,81 |
| Δήμος Λαμιέων | 201 | 19.514,56 |
| Δήμος Λαρισαίων | 287 | 27.864,08 |
| Δήμος Λαυρεωτικής | 55 | 5.339,81 |
| Δήμος Λεβαδέων | 96 | 9.320,39 |
| Δήμος Λειψών | 4 | 388,35 |
| Δήμος Λέρου | 26 | 2.524,27 |
| Δήμος Λέσβου | 301 | 29.223,30 |
| Δήμος Λευκάδος | 105 | 10.194,17 |
| Δήμος Λήμνου | 85 | 8.252,43 |
| Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | 34 | 3.300,97 |
| Δήμος Λοκρών | 61 | 5.922,33 |
| Δήμος Λουτρακίου−Αγίων Θεοδώρων | 46 | 4.466,02 |
| Δήμος Λυκόβρυσης−Πεύκης | 58 | 5.631,07 |
| Δήμος Μακρακώμης | 90 | 8.737,86 |
| Δήμος Μαλεβιζίου | 69 | 6.699,03 |
| Δήμος Μάνδρας−Ειδυλλίας | 51 | 4.951,46 |
| Δήμος Μαντουδίου−Λίμνης−Αγίας Άννας | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Μαραθώνος | 63 | 6.116,50 |
| Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 34 | 3.300,97 |
| Δήμος Μαρώνειας−Σαπών | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Μεγαλόπολης | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Μεγανησίου | 8 | 776,70 |
| Δήμος Μεγαρέων | 76 | 7.378,64 |
| Δήμος Μεγίστης | 2 | 194,17 |
| Δήμος Μεσσήνης | 151 | 14.660,19 |
| Δήμος Μεταμορφώσεως | 52 | 5.048,54 |
| Δήμος Μετσόβου | 34 | 3.300,97 |
| Δήμος Μήλου | 17 | 1.650,49 |
| Δήμος Μινώα Πεδιάδος | 75 | 7.281,55 |
| Δήμος Μονεμβασιάς | 95 | 9.223,30 |
| Δήμος Μοσχάτου−Ταύρου | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Μουζακίου | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Μύκης | 61 | 5.922,33 |
| Δήμος Μυκόνου | 20 | 1.941,75 |
| Δήμος Μυλοποτάμου | 70 | 6.796,12 |
| Δήμος Μώλου−Αγίου Κωνσταντίνου | 43 | 4.174,76 |
| Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | 78 | 7.572,82 |
| Δήμος Νάουσας | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Ναυπακτίας | 152 | 14.757,28 |
| Δήμος Ναυπλιέων | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Νεάπολης−Συκεών | 169 | 16.407,77 |
| Δήμος Νέας Ζίχνης | 57 | 5.533,98 |
| Δήμος Νέας Ιωνίας | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Νέας Προποντίδας | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Νέας Σμύρνης | 149 | 14.466,02 |
| Δήμος Νεμέας | 26 | 2.524,27 |
| Δήμος Νεστορίου | 32 | 3.106,80 |
| Δήμος Νέστου | 88 | 8.543,69 |
| Δήμος Νίκαιας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 266 | 25.825,24 |
| Δήμος Νικολάου Σκουφά | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Νισύρου | 7 | 679,61 |
| Δήμος Νότιας Κυνουρίας | 38 | 3.689,32 |
| Δήμος Νότιου Πηλίου | 46 | 4.466,02 |
| Δήμος Ξάνθης | 145 | 14.077,67 |
| Δήμος Ξηρομέρου | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Ξυλοκάστρου−Ευρωστίνης | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Οινουσσών | 5 | 485,44 |
| Δήμος Οιχαλίας | 102 | 9.902,91 |
| Δήμος Ορεστιάδας | 158 | 15.339,81 |
| Δήμος Ορεστίδος | 52 | 5.048,54 |
| Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου | 20 | 1.941,75 |
| Δήμος Ορχομενού | 40 | 3.883,50 |
| Δήμος Παγγαίου | 110 | 10.679,61 |
| Δήμος Παιανίας | 46 | 4.466,02 |
| Δήμος Παιονίας | 123 | 11.941,75 |
| Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Παλαμά | 70 | 6.796,12 |
| Δήμος Παλλήνης | 78 | 7.572,82 |
| Δήμος Παξών | 10 | 970,87 |
| Δήμος Παπάγου−Χολαργού | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Παρανεστίου | 32 | 3.106,80 |
| Δήμος Πάργας | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Πάρου | 35 | 3.398,06 |
| Δήμος Πάτμου | 13 | 1.262,14 |
| Δήμος Πατρέων | 437 | 42.427,18 |
| Δήμος Παύλου Μελά | 145 | 14.077,67 |
| Δήμος Πειραιώς | 447 | 43.398,06 |
| Δήμος Πέλλας | 195 | 18.932,04 |
| Δήμος Πεντέλης | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Περάματος | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Περιστερίου | 302 | 29.320,39 |
| Δήμος Πετρουπόλεως | 99 | 9.611,65 |
| Δήμος Πηνειού | 54 | 5.242,72 |
| Δήμος Πλατανιά | 98 | 9.514,56 |
| Δήμος Πολυγύρου | 73 | 7.087,38 |
| Δήμος Πόρου | 14 | 1.359,22 |
| Δήμος Πρέβεζας | 101 | 9.805,83 |
| Δήμος Πρεσπών | 31 | 3.009,71 |
| Δήμος Προσοτσάνης | 72 | 6.990,29 |
| Δήμος Πύδνας−Κολινδρού | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Πυλαίας−Χορτιάτη | 104 | 10.097,09 |
| Δήμος Πύλης | 107 | 10.388,35 |
| Δήμος Πύλου−Νέστορος | 120 | 11.650,49 |
| Δήμος Πύργου | 175 | 16.990,29 |
| Δήμος Πωγωνίου | 88 | 8.543,69 |
| Δήμος Ραφήνας−Πικερμίου | 34 | 3.300,97 |
| Δήμος Ρεθύμνης | 137 | 13.300,97 |
| Δήμος Ρήγα Φεραίου | 40 | 3.883,50 |
| Δήμος Ρόδου | 307 | 29.805,83 |
| Δήμος Σαλαμίνας | 93 | 9.029,13 |
| Δήμος Σαμοθράκης | 14 | 1.359,22 |
| Δήμος Σάμου | 126 | 12.233,01 |
| Δήμος Σαρωνικού | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Σερβίων−Βελβεντού | 81 | 7.864,08 |
| Δήμος Σερίφου | 7 | 679,61 |
| Δήμος Σερρών | 213 | 20.679,61 |
| Δήμος Σητείας | 75 | 7.281,55 |
| Δήμος Σιθωνίας | 35 | 3.398,06 |
| Δήμος Σικίνου | 2 | 194,17 |
| Δήμος Σικυωνίων | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Σιντικής | 131 | 12.718,45 |
| Δήμος Σίφνου | 11 | 1.067,96 |
| Δήμος Σκιάθου | 13 | 1.262,14 |
| Δήμος Σκοπέλου | 14 | 1.359,22 |
| Δήμος Σκύδρας | 69 | 6.699,03 |
| Δήμος Σκύρου | 11 | 1.067,96 |
| Δήμος Σουλίου | 69 | 6.699,03 |
| Δήμος Σουφλίου | 79 | 7.669,90 |
| Δήμος Σοφάδων | 88 | 8.543,69 |
| Δήμος Σπάρτης | 175 | 16.990,29 |
| Δήμος Σπάτων−Αρτέμιδος | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Σπετσών | 13 | 1.262,14 |
| Δήμος Στυλίδας | 46 | 4.466,02 |
| Δήμος Σύμης | 16 | 1.553,40 |
| Δήμος Σύρου−Ερμούπολης | 60 | 5.825,24 |
| Δήμος Σφακίων | 17 | 1.650,49 |
| Δήμος Τανάγρας | 44 | 4.271,84 |
| Δήμος Τεμπών | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Τήλου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Τήνου | 37 | 3.592,23 |
| Δήμος Τοπείρου | 49 | 4.757,28 |
| Δήμος Τρικκαίων | 205 | 19.902,91 |
| Δήμος Τρίπολης | 192 | 18.640,78 |
| Δήμος Τριφυλλίας | 136 | 13.203,88 |
| Δήμος Τροιζηνίας | 34 | 3.300,97 |
| Δήμος Τυρνάβου | 66 | 6.407,77 |
| Δήμος Ύδρας | 10 | 970,87 |
| Δήμος Φαιστού | 75 | 7.281,55 |
| Δήμος Φαρκαδόνας | 61 | 5.922,33 |
| Δήμος Φαρσάλων | 72 | 6.990,29 |
| Δήμος Φιλαδελφείας−Χαλκηδόνος | 85 | 8.252,43 |
| Δήμος Φιλιατών | 84 | 8.155,34 |
| Δήμος Φιλοθέης−Ψυχικού | 76 | 7.378,64 |
| Δήμος Φλώρινας | 178 | 17.281,55 |
| Δήμος Φολεγάνδρου | 4 | 388,35 |
| Δήμος Φούρνων Κορσεών | 8 | 776,70 |
| Δήμος Φυλής | 92 | 8.932,04 |
| Δήμος Χαϊδαρίου | 90 | 8.737,86 |
| Δήμος Χαλανδρίου | 139 | 13.495,15 |
| Δήμος Χαλκηδόνος | 96 | 9.320,39 |
| Δήμος Χάλκης | 4 | 388,35 |
| Δήμος Χαλκιδέων | 204 | 19.805,83 |
| Δήμος Χανίων | 216 | 20.970,87 |
| Δήμος Χερσονήσου | 64 | 6.213,59 |
| Δήμος Χίου | 213 | 20.679,61 |
| Δήμος Ψαρών | 4 | 388,35 |
| Δήμος Ωραιοκάστρου | 82 | 7.961,17 |
| Δήμος Ωρωπού | 69 | 6.699,03 |
| Σύνολο | 30900 | 3000000 |
2. Η αποζημίωση αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
