| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Μερεμετίδη Τηλέφωνο : 210-52.35.659 FAX : 210-52.22.994 E-mail : dieforga@ika.gr | Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρωτ. Υ/4 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ |
Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».
Σχετικά: Τα με αριθμ. πρωτ. Υ20/3/27-6-11, Υ20/3/30-6-11, Υ20/4/22-7-11, Υ20/1/17-1-12 & Υ/1/14-2-13 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσής μας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε για την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Μονάδων που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 18 Φεβρουαρίου 2013 έως 27 Μαΐου 2013:
| α/ α | Μονάδες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Απόφαση Αναστολής Λειτουργίας του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Μονάδα Ασφάλισης που μεταφέρεται η ασφαλιστική περιοχή της υπό αναστολή λειτουργίας Μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Ημερομηνία Αναστολής Λειτουργίας |
| Α. Αναστολή Λειτουργίας Τοπικών Υποκαταστημάτων & Παραρτημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | ||||
| 1 | Τοπικό Υποκ/μα Μυκόνου | Υ10/216/5-4-12 Έγγραφο: Υ10/216/14-1-13 | Τοπικό Υποκ/μα Ερμούπολης Σύρου | 18 Φεβρουαρίου 2013 |
| 2 | Παράρτημα Σκάλας Ωρωπού | Υ20/081/29-1-13 | Τοπικό Υποκ/μα Αγ.Στεφάνου | 4 Μαρτίου 2013 |
| 3 | Παράρτημα Κερατέας | Υ20/080/5-2-13 | Τοπικό Υποκ/μα Λαυρίου | |
| 4 | Τοπικό Υποκ/μα Στυλίδας | Υ10/049/14-1-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Λαμίας | |
| 5 | Παράρτημα Κ. Νευροκοπίου | Υ20/709/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Δράμας | 2 Απριλίου 2013 |
| 6 | Παράρτημα Φερών | Υ20/708/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Αλεξανδρούπολης | |
| 7 | Παράρτημα Λιμεναρίων Θάσου | Υ20/529/1-3-13 | Παράρτημα Λιμένα Θάσου | |
| 8 | Παράρτημα Ελευθερούπολης | Υ20/523/1-3-13 | Περιφ/κό Υποκ/μα Καβάλας | |
| 9 | Παράρτημα Χρυσούπολης | Υ20/524/1-3-13 | ||
| 10 | Παράρτημα Σαππών | Υ20/707/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Κομοτηνής | |
| 11 | Παράρτημα Κουφαλίων | Υ20/549/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Ιωνίας | |
| 12 | Παράρτημα Σκύδρας | Υ20/553/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Έδεσσας | |
| 13 | Παράρτημα Λιτόχωρου | Υ20/542/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Κατερίνης | |
| 14 | Παράρτημα Νιγρίτας | Υ20/539/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Σερρών | |
| 15 | Τοπικό Υποκ/μα Στρατωνίου | Υ10/521/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Πολυγύρου | |
| 16 | Τοπικό Υποκ/μα Αρναίας | Υ10/545/01-3-13 | ||
| 17 | Τοπικό Υποκ/μα Κασσάνδρας | Υ10/552/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Ν.Μουδανιών | |
| 18 | Παράρτημα Ν.Καλλικράτειας | Υ20/559/01-3-13 | ||
| 19 | Παράρτημα Δεσκάτης | Υ20/562/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Γρεβενών | |
| 20 | Τοπικό Υποκ/μα Σιάτιστας | Υ10/548/01-3-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Κοζάνης | |
| 21 | Παράρτημα Σερβίων | Υ20/554/01-3-13 | ||
| 22 | Τοπικό Υποκ/μα Σουφλίου | Υ10/704/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Διδυμοτείχου | |
| α/ α | Μονάδες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Απόφαση Αναστολής Λειτουργίας του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Μονάδα Ασφάλισης που μεταφέρεται η ασφαλιστική περιοχή της υπό αναστολή λειτουργίας Μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Ημερομηνία Αναστολής Λειτουργίας |
| 23 | Τοπικό Υποκ/μα Αμύνταιου | Υ20/526/1-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Φλώρινας | |
| 24 | Παράρτημα Κόνιτσας | Υ20/805/1-3-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Ιωαννίνων | |
| 25 | Παράρτημα Μεσσήνης | Υ20/115/5-4-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Καλαμάτας | 8 Απριλίου 2013 |
| 26 | Τοπικό Υποκ/μα Αμφιθέας | Υ10/012/7-2-13 | Τα τμήματα της ασφ. περιοχής των Υποκ/των που υπάγονται στους ακόλουθους Δήμους : | 15 Απριλίου 2013 |
| 27 | Παράρτημα Λουτρακίου | Υ20/118/01-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Κορίνθου | 22 Απριλίου 2013 |
| 28 | Παράρτημα Κ. Αχαΐας | Υ20/127/6-3-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Πάτρας | |
| 29 | Τοπικό Υποκ/μα Ασπροπύργου | Υ10/053/6-2-13 | Περιφ/κό Υποκ/μα Ελευσίνας | 29 Απριλίου 2013 |
| 30 | Τοπικό Υποκ/μα Λαγκαδά | Υ10/522/14-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Νεάπολης Θεσσαλονίκης | 13 Μαΐου 2013 |
| 31 | Παράρτημα Σταυρού | Υ20/560/1-3-13 | ||
| 32 | Παράρτημα Βόνιτσας | Υ20/907/1-4-13 | Τοπικό Υποκ/μα Λευκάδας | |
| 33 | Παράρτημα Πάργας | Υ20/807/1-4-13 | Τοπικό Υποκ/μα Πρέβεζας | |
| 34 | Παράρτημα Φιλιππιάδας | Υ20/808/1-4-13 | Τοπικό Υποκ/μα Άρτας | |
| 35 | Τοπικό Υποκ/μα Χολαργού | Υ10/008/17-1-13 | Τοπικό Υποκ/μα Αγ. Παρασκευής Τοπικό Υποκ/μα Αλεξάνδρας | |
| 36 | Παράρτημα Μαρκοπούλου | Υ20/086/22-4-13 | Τοπικό Υποκ/μα Κορωπίου | 20 Μαΐου 2013 |
| 37 | Τοπικό Υποκ/μα Ν.Ιωνίας Βόλου | Υ10/621/6-3-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Βόλου | 27 Μαΐου 2013 |
| 38 | Παράρτημα Αγιάς | Υ20/614/15-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Αν. Λάρισας | |
| 39 | Παράρτημα Φαρσάλων | Υ20/611/19-3-13 | ||
| 40 | Παράρτημα Τυρνάβου | Υ20/607/15-3-13 | Περιφερειακό Υποκ/μα Λάρισας | |
| 41 | Παράρτημα Ελασσόνας | Υ20/606/15-3-13 | ||
| Β. Συγχώνευση Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | ||||
| 1 | Συγχώνευση των Τοπικών Υποκ/των Ιλίου & Αγ.Αναργύρων σε ένα με την ονομασία : | Υ10/005/083/12-3-13 | Τοπικό Υποκ/μα Αγ.Αναργύρων | 8 Απριλίου 2013 |
Επισυνάπτεται ένθετος Πίνακας ανά Περιφερειακό Υποκατάστημα με τις Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως λειτουργούν σήμερα με αλφαβητικά σειρά.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι με νεώτερα έγγραφά μας θα ενημερώνεστε για κάθε Μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που στο μέλλον θα αναστέλλεται η λειτουργία της.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας,
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΡΙΔΟΥ

