| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Μερκούρη : Ε. Ζάχου Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215273 : 210 3891605 FAX : 210 5228747 : 210 3807082 E – mail : diefpar@ika.gr | Αθήνα 12/1/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: 1) Όλα τα Υποκ/τα και τα Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1. Γραφείο Δ/ντή 2. Τμήματα Παροχών Ασθένειας (ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο) 2) Γενική Δ/νση Πληροφορικής Computer room Παπαδιαμαντοπούλου 87 115 27 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ο.Π.Σ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12 10677 ΑΘΗΝΑ |
ΘΕΜΑ : Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 11/2011 εγκύκλιος και το αριθ. Γ99/56/24-2-2011 Γεν. Έγγραφο
Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2012 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων για την πληρωμή Παροχών μέσω ΔΙΑΣ, μετά από τη σχετική ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ο.Π.Σ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).
Συν.: (1) φύλλο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ |
| 22/12/2011 - 04/01/2012 | 13/01/2012 |
| 05/01/2012 - 24/01/2012 | 01/02/2012 |
| 25/01/2012 - 07/02/2012 | 15/02/2012 |
| 08/02/2012 - 21/02/2012 | 01/03/2012 |
| 22/02/2012 - 07/03/2012 | 15/03/2012 |
| 08/03/2012 - 22/03/2012 | 30/03/2012 |
| 23/03/2012 - 04/04/2012 | 12/04/2012 |
| 05/04/2012 - 20/04/2012 | 30/04/2012 |
| 23/04/2012 - 07/05/2012 | 15/05/2012 |
| 08/05/2012 - 24/05/2012 | 01/06/2012 |
| 25/05/2012 - 07/06/2012 | 15/06/2012 |
| 08/06/2012 - 21/06/2012 | 29/06/2012 |
| 22/06/2012 - 05/07/2012 | 13/07/2012 |
| 06/07/2012 - 24/07/2012 | 01/08/2012 |
| 25/07/2012 - 06/08/2012 | 14/08/2012 |
| 07/08/2012 - 23/08/2012 | 31/08/2012 |
| 24/08/2012 - 06/09/2012 | 14/09/2012 |
| 07/09/2012 - 21/09/2012 | 01/10/2012 |
| 24/09/2012 - 05/10/2012 | 15/10/2012 |
| 08/10/2012 - 24/10/2012 | 01/11/2012 |
| 25/10/2012 - 07/11/2012 | 15/11/2012 |
| 08/11/2012 - 22/11/2012 | 30/11/2012 |
| 23/11/2012 - 06/12/2012 | 14/12/2012 |
| 07/12/2012 - 19/12/2012 | 31/12/2012 |
| 20/12/2012 - 07/01/2013 | 15/01/2013 |

